Tarife trasee județ – ADITP Arad

CTP Arad

TARIFE TITLURI DE CALATORIE PE TRASEELE DIN JUDETUL ARAD PE RAZA ADITP ARAD

Ruta Bilet (lei) Ab. 1 săpt. (lei) Ab. 2 săpt. (lei) Ab. lunar (lei)
ACIUTA – BALTELE 10.0 72.0 115.0 214.0
ACIUTA – GURA VĂII 10.0 72.0 115.0 214.0
ACIUTA – GURAHONȚ 13.0 96.0 161.0 276.0
ACIUTA – PLESCUTA 4.5 49.5 90.0 135.0
ADEA – CHIȘINEU CRIȘ 10.0 72.0 115.0 214.0
AGRISU MARE – ARANEAG 4.5 49.5 90.0 135.0
AGRISU MARE – CHIER 4.5 49.5 90.0 135.0
AGRISU MARE – DRAUT 4.5 49.5 90.0 135.0
AGRISU MARE – DUD 4.5 49.5 90.0 135.0
AGRISU MARE – INEU AUTOGARĂ 19.5 130.5 224.0 374.0
AGRISU MARE – MOCREA 16.0 114.0 191.0 331.0
AGRISU MARE – MOCREA MOARA 16.0 114.0 191.0 331.0
AGRISU MARE – TARNOVA 4.5 49.5 90.0 135.0
AGRIȘU MIC – BELIU 10.0 72.0 115.0 214.0
AGRIȘU MIC – BOCSIG 16.0 114.0 191.0 331.0
AGRIȘU MIC – BOCSIG GARĂ 13.0 96.0 161.0 276.0
AGRIȘU MIC – COMANESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
AGRIȘU MIC – INEU AUTOGARĂ 20.0 150.0 278.0 415.0
AGRIȘU MIC – TAGADAU 10.0 72.0 115.0 214.0
ALMAS – JOIA MARE 4.5 49.5 90.0 135.0
ALUNIS – ARAD P-ROMANĂ 19.5 130.5 224.0 374.0
ALUNIS – FÂNTÂNELE 10.0 72.0 115.0 214.0
ALUNIS – FRUMUSENI 4.5 49.5 90.0 135.0
APATEU – ARAD BANU MĂRĂCINE 28.0 226.0 424.0 705.0
APATEU – CERMEI 16.0 114.0 191.0 331.0
APATEU – CHIȘINEU CRIȘ 20.0 150.0 278.0 415.0
APATEU – GURBA 20.0 150.0 278.0 415.0
APATEU – INEU LICEU 22.0 180.0 342.0 492.0
APATEU – MISCA 13.0 96.0 161.0 276.0
APATEU – MOTIORI 4.5 49.5 90.0 135.0
APATEU – NADAB 21.5 166.5 321.0 469.0
APATEU – PADURENI 20.0 150.0 278.0 415.0
APATEU – SATU NOU 10.0 72.0 115.0 214.0
APATEU – SICULA 21.5 166.5 321.0 469.0
APATEU – SIMAND 22.0 180.0 342.0 492.0
APATEU – SOMOSCHES 13.0 96.0 161.0 276.0
APATEU – VANATORI 10.0 72.0 115.0 214.0
APATEU – ZERINDU MIC 13.0 96.0 161.0 276.0
ARAD BANU MĂRĂCINE – ARAD ARADUL NOU 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD BANU MĂRĂCINE – ARAD PARCUL RECONCILIERII 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD BANU MĂRĂCINE – ARAD P-ROMANĂ 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD BANU MĂRĂCINE – ARADUL NOU IAS 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD BANU MĂRĂCINE – LIVADA RAM+SANLEANI RAM 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD BANU MĂRĂCINE – SANTOMA RAM+CEALA 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD PODGORIA – ARAD 6 VANATORI 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD PODGORIA – ARAD PARCUL RECONCILIERII 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD PODGORIA – ARAD UZINA DE APA 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD PODGORIA – LIVADA RAM+SANLEANI RAM 1.0 5.0 10.0 20.0
ARAD P-ROMANĂ – ARAD SANICOLAU 1.0 5.0 10.0 20.0
ARANEAG – CHIER 4.5 49.5 90.0 135.0
ARANEAG – DRAUT 4.5 49.5 90.0 135.0
ARANEAG – DUD 4.5 49.5 90.0 135.0
ARANEAG – INEU AUTOGARĂ 19.5 130.5 224.0 374.0
ARANEAG – MOCREA 16.0 114.0 191.0 331.0
ARANEAG – MOCREA MOARA 19.5 130.5 224.0 374.0
ARANEAG – TARNOVA 4.5 49.5 90.0 135.0
ARCHIS – BELIU 10.0 72.0 115.0 214.0
ARCHIS – BOCSIG 16.0 114.0 191.0 331.0
ARCHIS – BOCSIG GARĂ 13.0 96.0 161.0 276.0
ARCHIS – INEU AUTOGARĂ 20.0 150.0 278.0 415.0
BACAU DE MIJLOC – BIRCHIS 10.0 72.0 115.0 214.0
BACAU DE MIJLOC – CAPALNAS 10.0 72.0 115.0 214.0
BACAU DE MIJLOC – CAPRIOARA 19.5 130.5 224.0 374.0
BACAU DE MIJLOC – OSTROV 5.0 47.0 88.0 161.0
BACAU DE MIJLOC – SAVARSIN 16.0 114.0 191.0 331.0
BACAU DE MIJLOC – VALEA MARE 13.0 96.0 161.0 276.0
BACAU DE MIJLOC – VALEA MARE RAM 13.0 96.0 161.0 276.0
BACAU DE MIJLOC – VIRISMORT 5.0 47.0 88.0 161.0
BALTELE – GURAHONȚ 4.5 49.5 90.0 135.0
BÂRZAVA – BĂTUȚA 4.5 49.5 90.0 135.0
BÂRZAVA – CAPRUTA 4.5 49.5 90.0 135.0
BÂRZAVA – HALALIS 19.5 130.5 224.0 374.0
BÂRZAVA – MONOROSTIA 4.5 49.5 90.0 135.0
BÂRZAVA – SAVARSIN 20.0 150.0 278.0 415.0
BARZESTI – ARCHIS 4.5 49.5 90.0 135.0
BARZESTI – BELIU 13.0 96.0 161.0 276.0
BARZESTI – BOCSIG 19.5 130.5 224.0 374.0
BARZESTI – BOCSIG GARĂ 19.5 130.5 224.0 374.0
BARZESTI – GROSENI 4.5 49.5 90.0 135.0
BARZESTI – INEU AUTOGARĂ 21.5 166.5 321.0 469.0
BARZESTI – NERMIS 4.5 49.5 90.0 135.0
BATA – BACAU DE MIJLOC 4.5 49.5 90.0 135.0
BATA – BIRCHIS 13.0 96.0 161.0 276.0
BATA – CAPALNAS 16.0 114.0 191.0 331.0
BATA – CAPRIOARA 20.0 150.0 278.0 415.0
BATA – OSTROV 13.0 96.0 161.0 276.0
BATA – SAVARSIN 19.5 130.5 224.0 374.0
BATA – TELA 4.5 49.5 90.0 135.0
BATA – VALEA MARE 19.5 130.5 224.0 374.0
BATA – VALEA MARE RAM 19.5 130.5 224.0 374.0
BATA – VIRISMORT 13.0 96.0 161.0 276.0
BĂTUȚA – HALALIS 13.0 96.0 161.0 276.0
BĂTUȚA – SAVARSIN 16.0 114.0 191.0 331.0
BELIU – BOCSIG 10.0 72.0 115.0 214.0
BELIU – BOCSIG GARĂ 10.0 72.0 115.0 214.0
BELIU – INEU AUTOGARĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
BELIU – TAGADAU 4.5 49.5 90.0 135.0
BELIU – VASILE GOLDIȘ 4.5 49.5 90.0 135.0
BENESTI – BELIU 4.5 49.5 90.0 135.0
BENESTI – TAGADAU 4.5 49.5 90.0 135.0
BERECHIU – APATEU 4.5 49.5 90.0 135.0
BERECHIU – ARAD BANU MĂRĂCINE 29.0 240.0 449.0 747.0
BERECHIU – CERMEI 13.0 96.0 161.0 276.0
BERECHIU – CHIȘINEU CRIȘ 21.5 166.5 321.0 469.0
BERECHIU – GURBA 19.5 130.5 224.0 374.0
BERECHIU – INEU LICEU 21.5 166.5 321.0 469.0
BERECHIU – MISCA 16.0 114.0 191.0 331.0
BERECHIU – MOTIORI 4.5 49.5 90.0 135.0
BERECHIU – NADAB 22.0 180.0 342.0 492.0
BERECHIU – PADURENI 21.5 166.5 321.0 469.0
BERECHIU – SATU NOU 13.0 96.0 161.0 276.0
BERECHIU – SICULA 20.0 150.0 278.0 415.0
BERECHIU – SIMAND 24.0 190.0 362.0 512.0
BERECHIU – SOMOSCHES 10.0 72.0 115.0 214.0
BERECHIU – VANATORI 13.0 96.0 161.0 276.0
BERECHIU – ZERINDU MIC 16.0 114.0 191.0 331.0
BERINDIA – PĂULIAN 4.5 49.5 90.0 135.0
BIRCHIS – CAPALNAS 4.5 49.5 90.0 135.0
BIRCHIS – CAPRIOARA 13.0 96.0 161.0 276.0
BIRCHIS – SAVARSIN 10.0 72.0 115.0 214.0
BIRCHIS – VALEA MARE 10.0 72.0 115.0 214.0
BIRCHIS – VALEA MARE RAM 10.0 72.0 115.0 214.0
BOCHIA – BELIU 4.5 49.5 90.0 135.0
BOCHIA – BENESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
BOCHIA – TAGADAU 4.5 49.5 90.0 135.0
BOCSIG – INEU AUTOGARĂ 10.0 72.0 115.0 214.0
BOCSIG GARĂ – BOCSIG 4.5 49.5 90.0 135.0
BOCSIG GARĂ – INEU AUTOGARĂ 13.0 96.0 161.0 276.0
BODROGU NOU – ARAD BANU MĂRĂCINE 16.0 114.0 191.0 331.0
BODROGU NOU – ZĂDĂRENI 4.5 49.5 90.0 135.0
BONȚEȘTI – ALMAS 13.0 96.0 161.0 276.0
BONȚEȘTI – CIL 5.0 47.0 88.0 161.0
BONȚEȘTI – JOIA MARE 16.0 114.0 191.0 331.0
BONȚEȘTI – MUSTESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
BONȚEȘTI – RADESTI 10.0 72.0 115.0 214.0
BOTFEI – AGRIȘU MIC 4.5 49.5 90.0 135.0
BOTFEI – BELIU 13.0 96.0 161.0 276.0
BOTFEI – BOCSIG 19.5 130.5 224.0 374.0
BOTFEI – BOCSIG GARĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
BOTFEI – COMANESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
BOTFEI – INEU AUTOGARĂ 21.5 166.5 321.0 469.0
BOTFEI – TAGADAU 10.0 72.0 115.0 214.0
BRAZII – GURAHONȚ 5.0 47.0 88.0 161.0
BRAZII – HONTISOR 5.0 47.0 88.0 161.0
BUCEAVA SOIMUS – BRAZII 4.5 49.5 90.0 135.0
BUCEAVA SOIMUS – GURAHONȚ 10.0 72.0 115.0 214.0
BUCEAVA SOIMUS – HONTISOR 10.0 72.0 115.0 214.0
BUCEAVA SOIMUS – IACOBINI 4.5 49.5 90.0 135.0
BUTENI – BERINDIA 4.5 49.5 90.0 135.0
BUTENI – CUIED 4.5 49.5 90.0 135.0
BUTENI – PĂULIAN 4.5 49.5 90.0 135.0
CALUGARENI – ARAD BANU MĂRĂCINE 16.0 114.0 191.0 331.0
CALUGARENI – BODROGU NOU 5.0 47.0 88.0 161.0
CALUGARENI – ZĂDĂRENI 5.0 47.0 88.0 161.0
CAPALNAS – CAPRIOARA 13.0 96.0 161.0 276.0
CAPALNAS – SAVARSIN 10.0 72.0 115.0 214.0
CAPALNAS – VALEA MARE 5.0 47.0 88.0 161.0
CAPALNAS – VALEA MARE RAM 5.0 47.0 88.0 161.0
CAPORAL ALEXA – ARAD BANU MĂRĂCINE 21.5 166.5 321.0 469.0
CAPRUTA – BĂTUȚA 4.5 49.5 90.0 135.0
CAPRUTA – HALALIS 16.0 114.0 191.0 331.0
CAPRUTA – SAVARSIN 19.5 130.5 224.0 374.0
CERMEI – ARAD BANU MĂRĂCINE 29.0 240.0 449.0 747.0
CERMEI – CHIȘINEU CRIȘ 21.5 166.5 321.0 469.0
CERMEI – GURBA 10.0 72.0 115.0 214.0
CERMEI – INEU LICEU 19.5 130.5 224.0 374.0
CERMEI – NADAB 21.5 166.5 321.0 469.0
CERMEI – PADURENI 21.5 166.5 321.0 469.0
CERMEI – SEPREUS 10.0 72.0 115.0 214.0
CERMEI – SICULA 13.0 96.0 161.0 276.0
CERMEI – SIMAND 24.0 190.0 362.0 512.0
CERMEI – SINTEA MARE 19.5 130.5 224.0 374.0
CHERELUS – INEU LICEU 13.0 96.0 161.0 276.0
CHERELUS – SICULA 4.5 49.5 90.0 135.0
CHESINT – ALUNIS 10.0 72.0 115.0 214.0
CHESINT – ARAD P-ROMANĂ 21.5 166.5 321.0 469.0
CHESINT – FÂNTÂNELE 16.0 114.0 191.0 331.0
CHESINT – FRUMUSENI 13.0 96.0 161.0 276.0
CHESINT – ZABRANI 4.5 49.5 90.0 135.0
CHIER – INEU AUTOGARĂ 13.0 96.0 161.0 276.0
CHIER – MOCREA 10.0 72.0 115.0 214.0
CHIER – MOCREA MOARA 10.0 72.0 115.0 214.0
CHIȘINEU CRIȘ – ARAD BANU MĂRĂCINE 24.0 190.0 362.0 512.0
CHIȘINEU CRIȘ – CHISINEU-CRIS LIC AGRICOL 4.5 49.5 90.0 135.0
CHIȘINEU CRIȘ – NADAB 4.5 49.5 90.0 135.0
CHIȘINEU CRIȘ – PADURENI 4.5 49.5 90.0 135.0
CHIȘINEU CRIȘ – SIMAND 13.0 96.0 161.0 276.0
CHISLACA – BELIU 10.0 72.0 115.0 214.0
CHISLACA – BOCSIG 16.0 114.0 191.0 331.0
CHISLACA – BOCSIG GARĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
CHISLACA – INEU AUTOGARĂ 20.0 150.0 278.0 415.0
CHISLACA – VASILE GOLDIȘ 10.0 72.0 115.0 214.0
CIL – ALMAS 4.5 49.5 90.0 135.0
CIL – JOIA MARE 4.5 49.5 90.0 135.0
CIL – RADESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
CINTEI – ARAD BANU MĂRĂCINE 24.0 190.0 362.0 512.0
CINTEI – CHIȘINEU CRIȘ 13.0 96.0 161.0 276.0
CINTEI – NADAB 10.0 72.0 115.0 214.0
CINTEI – OLARI 10.0 72.0 115.0 214.0
CINTEI – PADURENI 10.0 72.0 115.0 214.0
CINTEI – SANTANA 16.0 114.0 191.0 331.0
CIUNTESTI – BELIU 16.0 114.0 191.0 331.0
CIUNTESTI – BOCSIG 20.0 150.0 278.0 415.0
CIUNTESTI – BOCSIG GARĂ 19.5 130.5 224.0 374.0
CIUNTESTI – CHISLACA 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – COROI 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – CRAIVA 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – INEU AUTOGARĂ 22.0 180.0 342.0 492.0
CIUNTESTI – MARAUS 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – ROGOZ DE BELIU 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – SIAD 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – SPATARESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – STOINESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – SUSAG 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – TALMACIU 4.5 49.5 90.0 135.0
CIUNTESTI – VASILE GOLDIȘ 16.0 114.0 191.0 331.0
CLIT – AGRIȘU MIC 4.5 49.5 90.0 135.0
CLIT – BELIU 13.0 96.0 161.0 276.0
CLIT – BOCSIG 19.5 130.5 224.0 374.0
CLIT – BOCSIG GARĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
CLIT – BOTFEI 4.5 49.5 90.0 135.0
CLIT – COMANESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
CLIT – HASMAS 4.5 49.5 90.0 135.0
CLIT – INEU AUTOGARĂ 21.5 166.5 321.0 469.0
CLIT – TAGADAU 10.0 72.0 115.0 214.0
COMANESTI – BELIU 10.0 72.0 115.0 214.0
COMANESTI – BOCSIG 16.0 114.0 191.0 331.0
COMANESTI – BOCSIG GARĂ 13.0 96.0 161.0 276.0
COMANESTI – INEU AUTOGARĂ 20.0 150.0 278.0 415.0
COMANESTI – TAGADAU 5.0 47.0 88.0 161.0
COMLAUS – ARAD BANU MĂRĂCINE 20.0 150.0 278.0 415.0
CORBEȘTI – CUIAS 16.0 114.0 191.0 331.0
CORBEȘTI – ILTEU 4.5 49.5 90.0 135.0
CORBEȘTI – PETRIS 4.5 49.5 90.0 135.0
CORBEȘTI – SAVARSIN 19.5 130.5 224.0 374.0
CORBEȘTI – SELISTE 4.5 49.5 90.0 135.0
CORBEȘTI – TOC 13.0 96.0 161.0 276.0
COROI – BELIU 13.0 96.0 161.0 276.0
COROI – BOCSIG 19.5 130.5 224.0 374.0
COROI – BOCSIG GARĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
COROI – CHISLACA 4.5 49.5 90.0 135.0
COROI – INEU AUTOGARĂ 21.5 166.5 321.0 469.0
COROI – VASILE GOLDIȘ 10.0 72.0 115.0 214.0
COVASANT – COVASANT 4.5 49.5 90.0 135.0
COVASANT – CUVIN 10.0 72.0 115.0 214.0
COVASANT – GHIOROC 10.0 72.0 115.0 214.0
CRAIVA – BELIU 13.0 96.0 161.0 276.0
CRAIVA – BOCSIG 19.5 130.5 224.0 374.0
CRAIVA – BOCSIG GARĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
CRAIVA – CHISLACA 4.5 49.5 90.0 135.0
CRAIVA – COROI 4.5 49.5 90.0 135.0
CRAIVA – INEU AUTOGARĂ 21.5 166.5 321.0 469.0
CRAIVA – VASILE GOLDIȘ 10.0 72.0 115.0 214.0
CRUCENI – ARAD BANU MĂRĂCINE 19.5 130.5 224.0 374.0
CRUCENI – SAGU 4.5 49.5 90.0 135.0
CUIAS – SAVARSIN 4.5 49.5 90.0 135.0
CUVIN – GHIOROC 4.5 49.5 90.0 135.0
DOROBANTI – ARAD PARCUL RECONCILIERII 20.0 150.0 278.0 415.0
DOROBANTI – IRATOSU 10.0 72.0 115.0 214.0
DOROBANTI – SOFRONEA 13.0 96.0 161.0 276.0
DRAUT – CHIER 4.5 49.5 90.0 135.0
DRAUT – DUD 4.5 49.5 90.0 135.0
DRAUT – INEU AUTOGARĂ 19.5 130.5 224.0 374.0
DRAUT – MOCREA 16.0 114.0 191.0 331.0
DRAUT – MOCREA MOARA 16.0 114.0 191.0 331.0
DRAUT – TARNOVA 4.5 49.5 90.0 135.0
DUD – CHIER 4.5 49.5 90.0 135.0
DUD – INEU AUTOGARĂ 19.5 130.5 224.0 374.0
DUD – MOCREA 16.0 114.0 191.0 331.0
DUD – MOCREA MOARA 16.0 114.0 191.0 331.0
DUD – TARNOVA 4.5 49.5 90.0 135.0
DULCELE – GURAHONȚ 4.5 49.5 90.0 135.0
DULCELE – IOSASEL 4.5 49.5 90.0 135.0
DULCELE – VALEA M. GURAHONȚ 4.5 49.5 90.0 135.0
DULCELE – ZIMBRU 4.5 49.5 90.0 135.0
FÂNTÂNELE – ARAD P-ROMANĂ 13.0 96.0 161.0 276.0
FELNAC – ARAD BANU MĂRĂCINE 19.5 130.5 224.0 374.0
FELNAC – BODROGU NOU 5.0 47.0 88.0 161.0
FELNAC – CALUGARENI 4.5 49.5 90.0 135.0
FELNAC – ZĂDĂRENI 10.0 72.0 115.0 214.0
FIRITEAZ – ARAD BANU MĂRĂCINE 20.0 150.0 278.0 415.0
FIRITEAZ – CRUCENI 4.5 49.5 90.0 135.0
FIRITEAZ – SAGU 4.5 49.5 90.0 135.0
FISCUT – ARAD BANU MĂRĂCINE 21.5 166.5 321.0 469.0
FISCUT – CRUCENI 4.5 49.5 90.0 135.0
FISCUT – FIRITEAZ 4.5 49.5 90.0 135.0
FISCUT – SAGU 4.5 49.5 90.0 135.0
FRUMUSENI – ARAD P-ROMANĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
FRUMUSENI – FÂNTÂNELE 10.0 72.0 115.0 214.0
GROSENI – ARCHIS 4.5 49.5 90.0 135.0
GROSENI – BELIU 13.0 96.0 161.0 276.0
GROSENI – BOCSIG 19.5 130.5 224.0 374.0
GROSENI – BOCSIG GARĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
GROSENI – INEU AUTOGARĂ 21.5 166.5 321.0 469.0
GURA VĂII – BALTELE 5.0 47.0 88.0 161.0
GURA VĂII – GURAHONȚ 5.0 47.0 88.0 161.0
GURAHONȚ – ALMAS 13.0 96.0 161.0 276.0
GURAHONȚ – BONȚEȘTI 4.5 49.5 90.0 135.0
GURAHONȚ – CIL 10.0 72.0 115.0 214.0
GURAHONȚ – IOSAS 4.5 49.5 90.0 135.0
GURAHONȚ – JOIA MARE 16.0 114.0 191.0 331.0
GURAHONȚ – MUSTESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
GURAHONȚ – PESCARI 4.5 49.5 90.0 135.0
GURAHONȚ – RADESTI 10.0 72.0 115.0 214.0
GURBA – INEU LICEU 13.0 96.0 161.0 276.0
GURBA – SICULA 4.5 49.5 90.0 135.0
HALALIS – SAVARSIN 4.5 49.5 90.0 135.0
HASMAS – AGRIȘU MIC 4.5 49.5 90.0 135.0
HASMAS – BELIU 10.0 72.0 115.0 214.0
HASMAS – BOCSIG 16.0 114.0 191.0 331.0
HASMAS – BOCSIG GARĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
HASMAS – BOTFEI 4.5 49.5 90.0 135.0
HASMAS – COMANESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
HASMAS – INEU AUTOGARĂ 20.0 150.0 278.0 415.0
HASMAS – TAGADAU 10.0 72.0 115.0 214.0
HONTISOR – GURAHONȚ 4.5 49.5 90.0 135.0
HORIA – ARAD PODGORIA 13.0 96.0 161.0 276.0
IACOBINI – BRAZII 4.5 49.5 90.0 135.0
IACOBINI – GURAHONȚ 10.0 72.0 115.0 214.0
IACOBINI – HONTISOR 5.0 47.0 88.0 161.0
IERMATA – INEU AUTOGARĂ 13.0 96.0 161.0 276.0
IERMATA – MOCREA MOARA 10.0 72.0 115.0 214.0
IERMATA – MORODA 4.5 49.5 90.0 135.0
IERMATA RAM – IERMATA 4.5 49.5 90.0 135.0
IERMATA RAM – INEU AUTOGARĂ 10.0 72.0 115.0 214.0
IERMATA RAM – MOCREA MOARA 5.0 47.0 88.0 161.0
IERMATA RAM – MORODA 4.5 49.5 90.0 135.0
ILTEU – CUIAS 10.0 72.0 115.0 214.0
ILTEU – SAVARSIN 13.0 96.0 161.0 276.0
ILTEU – TOC 5.0 47.0 88.0 161.0
INEU AUTOGARĂ – INEU CARTIER 4.5 49.5 90.0 135.0
INEU AUTOGARĂ – INEU LICEU 4.5 49.5 90.0 135.0
INEU AUTOGARĂ – MOCREA 4.5 49.5 90.0 135.0
INEU AUTOGARĂ – MOCREA MOARA 4.5 49.5 90.0 135.0
IOSAS – PESCARI 4.5 49.5 90.0 135.0
IOSASEL – GURAHONȚ 4.5 49.5 90.0 135.0
IRATOSU – ARAD PARCUL RECONCILIERII 19.5 130.5 224.0 374.0
IRATOȘU – IRATOȘU CENTRU 4.5 49.5 90.0 135.0
IRATOȘU – VARIAȘU MARE 4.5 49.5 90.0 135.0
IRATOȘU – VARIAȘU MIC 4.5 49.5 90.0 135.0
LIVADA – ARAD PODGORIA 10.0 72.0 115.0 214.0
LIVADA – SANLEANI 4.5 49.5 90.0 135.0
MADRIGESTI – BRAZII 4.5 49.5 90.0 135.0
MADRIGESTI – BUCEAVA SOIMUS 4.5 49.5 90.0 135.0
MADRIGESTI – GURAHONȚ 10.0 72.0 115.0 214.0
MADRIGESTI – HONTISOR 10.0 72.0 115.0 214.0
MADRIGESTI – IACOBINI 4.5 49.5 90.0 135.0
MAILAT – ARAD BANU MĂRĂCINE 22.0 180.0 342.0 492.0
MAILAT – MANASTUR 4.5 49.5 90.0 135.0
MAILAT – SAGU 19.5 130.5 224.0 374.0
MAILAT – VINGA 4.5 49.5 90.0 135.0
MANASTUR – ARAD BANU MĂRĂCINE 21.5 166.5 321.0 469.0
MANASTUR – SAGU 16.0 114.0 191.0 331.0
MANASTUR – VINGA 4.5 49.5 90.0 135.0
MANERAU – BELIU 13.0 96.0 161.0 276.0
MANERAU – BOCSIG 4.5 49.5 90.0 135.0
MANERAU – BOCSIG GARĂ 4.5 49.5 90.0 135.0
MANERAU – CHISLACA 19.5 130.5 224.0 374.0
MANERAU – CRAIVA 19.5 130.5 224.0 374.0
MANERAU – INEU AUTOGARĂ 13.0 96.0 161.0 276.0
MANERAU – RAPSIG 4.5 49.5 90.0 135.0
MANERAU – SIAD 20.0 150.0 278.0 415.0
MANERAU – VASILE GOLDIȘ 16.0 114.0 191.0 331.0
MARAUS – BELIU 16.0 114.0 191.0 331.0
MARAUS – BOCSIG 19.5 130.5 224.0 374.0
MARAUS – BOCSIG GARĂ 19.5 130.5 224.0 374.0
MARAUS – CHISLACA 4.5 49.5 90.0 135.0
MARAUS – COROI 4.5 49.5 90.0 135.0
MARAUS – CRAIVA 4.5 49.5 90.0 135.0
MARAUS – INEU AUTOGARĂ 21.5 166.5 321.0 469.0
MARAUS – ROGOZ DE BELIU 4.5 49.5 90.0 135.0
MARAUS – SIAD 4.5 49.5 90.0 135.0
MARAUS – SPATARESTI 4.5 49.5 90.0 135.0
MARAUS – SUSAG 4.5 49.5 90.0 135.0
MARAUS – TALMACIU 4.5 49.5 90.0 135.0
MARAUS – VASILE GOLDIȘ 13.0 96.0 161.0 276.0
MISCA – ARAD BANU MĂRĂCINE 26.0 208.0 395.0 619.0
MISCA – CHIȘINEU CRIȘ 13.0 96.0 161.0 276.0
MISCA – NADAB 16.0 114.0 191.0 331.0
MISCA – PADURENI 13.0 96.0 161.0 276.0
MISCA – SIMAND 20.0 150.0 278.0 415.0
MOCREA – MOCREA MOARA 4.5 49.5 90.0 135.0
MONOROSTIA – BĂTUȚA 4.5 49.5 90.0 135.0
MONOROSTIA – CAPRUTA 4.5 49.5 90.0 135.0
MONOROSTIA – HALALIS 19.5 130.5 224.0 374.0
MONOROSTIA – SAVARSIN 20.0 150.0 278.0 415.0
MORODA – INEU AUTOGARĂ 13.0 96.0 161.0 276.0
MORODA – MOCREA MOARA 10.0 72.0 115.0 214.0
MOTIORI – CERMEI 10.0 72.0 115.0 214.0
MOTIORI – GURBA 16.0 114.0 191.0 331.0
MOTIORI – INEU LICEU 21.5 166.5 321.0 469.0
MOTIORI – SICULA 19.5 130.5 224.0 374.0
MOTIORI – SOMOSCHES 10.0 72.0 115.0 214.0
MUNAR – ARAD BANU MĂRĂCINE 21.5 166.5 321.0 469.0
MUNAR – BODROGU NOU 13.0 96.0 161.0 276.0
MUNAR – CALUGARENI 13.0 96.0 161.0 276.0
MUNAR – FELNAC 10.0 72.0 115.0 214.0
MUNAR – SÂNPETRU GERMAN 4.5 49.5 90.0 135.0
MUNAR – ZĂDĂRENI 16.0 114.0 191.0 331.0
NADAB – ARAD BANU MĂRĂCINE 22.0 180.0 342.0 492.0
NADAB – SIMAND 10.0 72.0 115.0 214.0
NADLAC – ARAD BANU MĂRĂCINE 26.0 208.0 395.0 619.0
NADLAC – NADLAC VICTORIEI 4.5 49.5 90.0 135.0
NADLAC – PECICA 21.5 166.5 321.0 469.0
NADLAC – SEITIN 13.0 96.0 161.0 276.0
NADLAC – SEMLAC 16.0 114.0 191.0 331.0
NĂDAB – CHIȘINEU CRIȘ 4.5 49.5 90.0 135.0
NERMIS – ARCHIS 4.5 49.5 90.0 135.0
NERMIS – BELIU 10.0 72.0 115.0 214.0
NERMIS – BOCSIG 16.0 114.0 191.0 331.0
NERMIS – BOCSIG GARĂ 16.0 114.0 191.0 331.0
NERMIS – GROSENI 4.5 49.5 90.0 135.0
NERMIS – INEU AUTOGARĂ 20.0 150.0 278.0 415.0
NEUDORF – ALUNIS 13.0 96.0 161.0 276.0
NEUDORF – ARAD P-ROMANĂ 22.0 180.0 342.0 492.0
NEUDORF – CHESINT 4.5 49.5 90.0 135.0
NEUDORF – FÂNTÂNELE 19.5 130.5 224.0 374.0
NEUDORF – FRUMUSENI 16.0 114.0 191.0 331.0
NEUDORF – ZABRANI 4.5 49.5 90.0 135.0
OBARSIA – CORBEȘTI 4.5 49.5 90.0 135.0
OBARSIA – CUIAS 20.0 150.0 278.0 415.0
OBARSIA – ILTEU 4.5 49.5 90.0 135.0
OBARSIA – PETRIS 4.5 49.5 90.0 135.0
