Tarife transport public urban valabile de la 1 august 2026
| Produs | Valabilitate | Preț (Lei) |
|---|---|---|
| URBAN ARAD | ||
| Bilet 1 călătorie, urban Arad | 24h (1.440 min) | 1,00 |
| Abonament Lunar Urban Arad | – | 20,00 |
| Abonament Săptămânal Urban Arad | – | 5,00 |
| Abonament 2 săptămâni Urban Arad | – | 10,00 |
| Abonament lunar nenominalizat Urban Arad | – | 40,00 |
| Abonament lunar subvenționat (50%) | – | 10,00 |
| Abonament săptămânal subvenționat (50%) | – | 2,50 |
| Bilet 1 călătorie adulți trenuleț | – | 1,00 |
| Bilet 1 călătorie copii trenuleț | – | 1,00 |
| PORTOFEL ELECTRONIC URBAN | ||
| Bilet 1 călătorie | 1.440 min | 1,00 |
| Bilet 2 călătorii | 1.440 min/călătorie | 2,00 |
| Bilet 4 călătorii | 1.440 min/călătorie | 4,00 |
| Bilet 6 călătorii | 1.440 min/călătorie | 5,00 |
| Bilet 8 călătorii | 1.440 min/călătorie | 7,00 |
| Bilet 10 călătorii | 1.440 min/călătorie | 9,00 |



