📢 Suprafața suport pentru reclame
- Afișe în mijloace de transport
| Nr.crt | Specificație | Tarif fără TVA eur/buc/lună |
|---|---|---|
| 1 | Reclama afise tramvaie, autobuze, format A4 | 4.00 |
| 2 | Reclama afise tramvaie, autobuze, format A3 | 8.00 |
Mai multe detalii se pot obtine de la Serviciul Comercial, e- mail: comercial@ctparad.ro.
- Reclamă exterior mijloace de transport
| Nr. crt | Tip mijloc de transport | Suprafața maximă m 2 | Preț / lună |
|---|---|---|---|
| 1 | Autobuz -laterale (exceptie autobuze noi si electrice) | 10,00 | 150,00 € + TVA / autobuz/luna |
| 2 | Autobuz- geam lateral spate (de la usa din spate pana in spatele autobuzului cu conditia sa ramana vizibilitate) | 170,00 € + TVA / autobuz/ luna |
La autobuze trebuie avut in vederea ca si grafica sa se realizeze in functie de culoarea (cromatica) autobuzului.
Beneficiarul reclamei va trebui sa respecte obligatoriu dimensiunile din schitele aferente tipului de autobuz.
Daca nu se respecta culorile (cromatica ) autobuzului si este necesara eliberarea unui alt talon al autobuzului, datorita adaugarii culorilor din reclama beneficiarului, CTP va factura acestuia, in baza unui deviz, costurile de modificare a talonului, atat la inceputul contractului cat si la final.
Mai multe detalii se pot obtine de la Serviciul Comercial, e- mail: comercial@ctparad.ro
🚌 Curse speciale/ocazionale transport persoane
| TARIF INCHIRIERE AUTOVEHICULE | UM | Tarif fara TVA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Microbuze | incepand cu lei/km | 11.00 |
| 2 | Autobuze simple | incepand cu lei/km | 12.00 |
| 3 | Autobuze articulate | incepand cu lei/km | 13.00 |
| 4 | Inchiriere Titicar | Lei / ora | 285,00 |
| 5 | – tarif intern / 24 h ( cazarea si parcarea se asigura de beneficiar) | lei/24 ore | 400 |
| 6 | – tarif extern / 24 h ( cazarea si parcarea se asigura de beneficiar) | lei/24 ore | 600 |
Mai multe detalii se pot obtine de la Serviciul Comercial, e- mail: comercial@ctparad.ro.
🛠️ Servicii ITP
| Nr. crt. | CATEGORIE VEHICUL | TARIF ITP RON |
TARIFE REVERIFICARI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| siguranta RON |
poluare RON |
altele RON |
|||
| 1 | Autoturism 2X4 | 110.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
| 2 | Autoturism 4X4 | 130.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
| 3 | Microbuz, autorulota, automobile utilitare, mixte, specializate, speciale, cu masa totala maxima autorizata pana la 3,5 t inclusiv | 130.00 | 35.00 | 30.00 | 20.00 |
| 4 | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata, peste 3,5 t | 200.00 | 70.00 | 50.00 | 20.00 |
| 5 | Tractor rutier | 130.00 | 35.00 | 25.00 | 20.00 |
| 6 | Remorca si rulota fara sistem de franare | 80.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 7 | Remorca, semiremorca si rulota cu sistem de franare avand masa maxima autorizata pana la 3,5 t inclusiv | 120.00 | 30.00 | 25.00 | |
| 8 | Remorca si semiremorca cu sistem de franare, avand masa maxima autorizata peste 3,5 t | 200.00 | 50.00 | 40.00 | |
Mai multe detalii se pot obtine de la Serviciul Comercial, e- mail: comercial@ctparad.ro.
Obs:1. Toate tarifele contin TVA.
Notă: În cazul în care vehiculul a fost respins la I.T.P. pentru probleme de siguranțâ, poluare sau alte defecțiuni, la revenire pentru reverificare se vor percepe tarifele corespunzătoare.
Programări : 0257 338 590
🚜 Alte servicii: Închiriere Utilaje
- PRESTATII UTILAJE SI TRANSPORT MARFA
| Nc. | Specificatie | UM | Tarif fara TVA | |
|---|---|---|---|---|
| minim | maxim | |||
| 1. | Automacara AMT 12,5 t | lei/ora | 200 | |
| lei/km | 8 | 10 | ||
| 2. | Automacara 30 t | lei/ora | 230 | |
| lei/km | 8 | 10 | ||
| 3. | Nacela | lei/ora | 200 | |
| lei/km | 8 | 10 | ||
| 4 | Buldoexcavator | 200 | ||
| lei/km | 8 | 10 | ||
| 5 | Autoturn 1: – cu asistenta tehnica (sofer+electr) | lei/ora | 395 | |
| lei/km | 8 | 10 | ||
| 6. | Incarcator frontal | lei/ora | 200 | |
| lei/km | 8 | 10 | ||
| 7 | Autospecială tractări utilaje grele | lei/ora | 550 | |
| lei/km | 8 | 10 | ||
| 8. | Autocamion | lei/ora | 200 | |
| lei/km | 8 | 10 | ||
| 9. | Camioneta | lei/km | 8 | 10 |
| 10 | Autoturn 2: – cu asistenta tehnica (sofer+electr) | lei/ora | 320 | |
| lei/km | 8 | 10 | ||
| 11 | Autoutilitara transport marfa sub 3,5 tone | lei/km | 8 | 10 |
| 12 | – tarif intern / 24 h ( cazarea si parcarea se asigura de beneficiar) | lei/24 ore | 400 | |
| 13 | – tarif extern / 24 h ( cazarea si parcarea se asigura de beneficiar) | lei/24 ore | 600 | |
- PRESTATII DIVERSE EXECUTATE CATRE TERTI
| Nc | Specificatie | UM | Tarif fara TVA |
|---|---|---|---|
| I | AVIZARE LUCRARI | ||
| 1 | – persoane fizice | lei/buc | 100.00 |
| 2 | – persoane juridice | lei/buc | 200.00 |
Mai multe detalii se pot obtine de la Serviciul Comercial, e- mail: comercial@ctparad.ro.



